| TAGLIE ALFANUMERICHE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE NUMERICHE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Larghezza torace cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Lunghezza da spalla cm | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 |
| Larghezza fondo cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Giromanica a metà cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Spalle cm | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54.5 |
| Larghezza muscolo cm | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
