GYM300

FILATO TAGLIE
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Parti del capo 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
A larghezza torace 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
B lunghezza da spalla 61 62 63 64 66 68 70 72 73 74
C larghezza fondo 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
D larghezza vita
E lunghezza manica c/dietro
F lunghezza manica giro 60 61 62 63 64 64 65 65 66 66
G giro manica a metà 21,5 22 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
I spalle più coppino 36,5 38 39 40,5 42 43,5 45 47 49 51
J larghezza muscolo 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5
K coppino 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5
L altezza collo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
N profondita scollo 7,2 7,6 8 8,4 8,8 9,2 9,6 10 10,5 11
P altezza balza 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Q altezza polso 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
R larghezza polso 7,2 7,5 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10
S altezza bordo davanti
T lunghezza pattina
V larghezza pattina
X larghezza avambraccio 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18


Ruota il tuo dispositivo in orizzontale per vedere la Scheda Taglie

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux